Armazenna 5 — Condomínio logístico em Cabo de Santo Agostinho/PE

Especificações técnicas
- Área locável total
- 149.690 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 9
- Área disponível
- 9.954 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2012
Módulos
44 módulos · 2.242–149.690 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 6.800 m² | 12 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04B | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 3.502 m² | 12 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 3.502 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 02 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 03 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 04 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 05 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 06 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 08 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 10 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 09 | 3.300 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 2.950 m² | — | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.950 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 2.950 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 2.950 m² | — | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.950 m² | — | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.950 m² | — | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.950 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 2.950 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 04A | 2.242 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Cabo de Santo Agostinho/PE com 149.690 m² de área locável, 44 módulos, pé-direito de 12 m, 9 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2012. Módulos de 2.242 a 149.690 m², combináveis para atender 2.500, 3.000, 5.000, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em