Bandeirantes I — Condomínio logístico em Rio de Janeiro/RJ

Especificações técnicas
- Área locável total
- 34.047,88 m²
- Classe
- B
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Entrega
- 2012
Módulos
52 módulos · 574,07–34.047,88 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 101 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 102 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 103 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 104 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 105 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 106 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 107 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 108 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 109 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 110 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 111 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 112 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 113 | 892,19 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 120 | 616,24 m² | 4 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 119 | 592,58 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 101 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 102 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 103 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 104 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 105 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 106 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 107 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 108 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 109 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 110 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 111 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 112 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 113 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 116 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 117 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 118 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 119 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 114 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 115 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 101 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 102 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 103 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 104 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 105 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 106 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 107 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 108 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 109 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 110 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 111 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 112 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 113 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 115 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 116 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 117 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 118 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 114 | 574,07 m² | 3 | 10 m | 6 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe B para locação em Rio de Janeiro/RJ com 34.047,88 m² de área locável, 52 módulos, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m² e entrega em 2012. Módulos de 574 a 34.048 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em