Ceipe - Condomínio Empresarial e Industrial de Pernambuco — Condomínio logístico em Caruaru/PE

Especificações técnicas
- Área locável total
- 47.803 m²
- Classe
- AA
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 2
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2011
Módulos
35 módulos · 448–47.803 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 10.000 m² | 5 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.383 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 1.248 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.245 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.245 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.240 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.240 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.240 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.240 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 1.240 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.208 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 1.146 m² | 5 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 1.090 m² | 5 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.058 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 14 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 15 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 16 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 17 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 18 | 1.033 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 1.000 m² | 4 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 1.000 m² | 4 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 910 m² | 3 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 840 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 800 m² | 3 | 14 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 1 | 800 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 19 | 448 m² | 1 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AA para locação em Caruaru/PE com 47.803 m² de área locável, 35 módulos, 2 docas por módulo, capacidade de piso de 5 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2011. Módulos de 448 a 47.803 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em