Dutra 3620 — Condomínio logístico em Rio de Janeiro/RJ
Especificações técnicas
- Área locável total
- 10.450 m²
- Classe
- A
- Pé-direito
- 10 m
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 2
Módulos
26 módulos · 350–10.450 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 17 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 20 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 21 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 22 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 23 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 24 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 25 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 26 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 425 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 15 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 350 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe A para locação em Rio de Janeiro/RJ com 10.450 m² de área locável, 26 módulos, pé-direito de 10 m, 2 docas por módulo e capacidade de piso de 5 ton/m². Módulos de 350 a 10.450 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 7.500 e 10.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em