Extrema Business Park — Condomínio logístico em Extrema/MG

Especificações técnicas
- Área locável total
- 244.060,13 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 8
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2020
Módulos
41 módulos · 3.228,98–244.060,13 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 07 | 12.033,51 m² | 15 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 12.033,51 m² | 23 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 11.905,8 m² | 18 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 10.033,82 m² | 12 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 10.033,82 m² | 12 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 9.304,93 m² | 6 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 9.230,82 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 8.022,34 m² | 11 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03A | 8.022,34 m² | 16 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 7.852,52 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 7.852,52 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 7.852,52 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 7.852,52 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 7.762,99 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 7.699,15 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 20 | 7.206,57 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10A | 6.629,01 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 6.511,26 m² | 11 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 5.792,03 m² | 10 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10B | 5.657,76 m² | 8 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 5.522,25 m² | 11 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 4.444,04 m² | 11 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 14 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 15 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 16 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 17 | 3.420,84 m² | 4 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 18 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 19 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 3.420,84 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 3.420,84 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03B | 3.228,98 m² | 7 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Extrema/MG com 244.060,13 m² de área locável, 41 módulos, pé-direito de 12 m, 8 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2020. Módulos de 3.229 a 244.060 m², combináveis para atender 5.000, 7.500, 10.000, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em