GR Rodoanel — Condomínio logístico em Carapicuíba/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 33.189,36 m²
- Classe
- AAA
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2014
Módulos
20 módulos · 1.363,57–33.189,36 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 10 | 2.369,34 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 20 | 2.369,34 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 2.369,34 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.618,29 m² | — | — | — | — |
| Módulo 19 | 1.591,72 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 1.586,57 m² | 3 | 12.3 m | 9 ton/m² | Sim |
| Módulo 14 | 1.586,57 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.581,51 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.581,51 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.581,51 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 1.581,51 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 1.581,51 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 15 | 1.581,5 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 16 | 1.581,5 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 17 | 1.581,5 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 18 | 1.581,5 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 1.368,75 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 1.368,74 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 1.363,58 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 1.363,57 m² | 3 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Carapicuíba/SP com 33.189,36 m² de área locável, 20 módulos, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2014. Módulos de 1.364 a 33.189 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em