HGLG Itupeva — Condomínio logístico em Itupeva/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 269.494,82 m²
- Classe
- AAA
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 9
- Área disponível
- 4.259 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2015
Módulos
42 módulos · 4.259–265.235,82 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 10 | 8.738,57 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 11 | 8.607,26 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 05 | 8.527,8 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 02 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 03 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 04 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 05 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 08 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 09 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 10 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 11 | 7.515,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 7.475,23 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 7.475,23 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 06 | 7.452,34 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 12 | 7.452,34 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 02 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 03 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 04 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 05 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 06 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 08 | 6.378,62 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 5.813 m² | 6 | 11.7 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 5.779 m² | 5 | 11.7 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 5.396,82 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 04 | 5.393,3 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 5.387,54 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 09 | 5.378 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 5.371,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 03 | 5.371,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 08 | 5.371,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 5.371,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 09 | 5.371,11 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 5.259 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 5.259 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 5.225 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 5.203 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 4.511 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 4.336 m² | 6 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 4.302 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 4.259 m² | 5 | 12.3 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Itupeva/SP com 269.494,82 m² de área locável, 42 módulos, 9 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2015. Módulos de 4.259 a 265.236 m², combináveis para atender 5.000, 7.500, 10.000, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em