Techno Park Campinas - Multitech — Condomínio logístico em Campinas/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 69.684,64 m²
- Classe
- B
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 1
- Entrega
- 2014
Módulos
68 módulos · 1.000–69.684,64 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 1.210,58 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 21 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 22 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 23 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 24 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 25 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 26 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 27 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 28 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 29 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 30 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 31 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 32 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 33 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 34 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 35 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 36 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 38 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 39 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| módulo 40 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| módulo 37 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 1.000 m² | — | 0 m | 0 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe B para locação em Campinas/SP com 69.684,64 m² de área locável, 68 módulos, pé-direito de 12 m, 1 doca por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m² e entrega em 2014. Módulos de 1.000 a 69.685 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 20.000, 30.000 e 50.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em