Brasil LOGLogistics park in Juiz de Fora/MG

import:67da2ebb6c541bc9c818edf2d133da54

Technical specifications

Total leasable area
32,127.82 sqm
Class
B
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Available area
7,860 sqm
Delivery
2023

Modules

30 modules · 900–32,127.82 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 031,572 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 041,572 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 051,572 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 011,572 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 021,572 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 011,253.58 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 021,253.56 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 031,253.56 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 041,253.56 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 051,253.56 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 02900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 03900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 04900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 05900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 06900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 07900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 08900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 09900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 10900 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 02900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 03900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 04900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 05900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 06900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 07900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 08900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 09900 sqm12 m6 ton/sqm
Módulo 10900 sqm12 m6 ton/sqm

About this property

Class B logistics park for rent in Juiz de Fora/MG with 32,127.82 sqm of leasable area, 30 modules, clear height of 12 m, floor load capacity of 6 ton/sqm and delivery in 2023. Modules from 900 to 32,128 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on