Cargo Center Washington Luiz ILogistics park in Duque de Caxias/RJ

import:af43fa2a1ce0d0dc123b00428442e9cc

Technical specifications

Total leasable area
25,128.06 sqm
Class
B
Floor load
5 ton/sqm
Loading docks per module
3
Available area
1,785.96 sqm
Delivery
2006

Modules

33 modules · 466.55–25,128.06 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 021,130.93 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 101,054.65 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 091,015.87 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 03987.06 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 01950.44 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 08901.14 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 12896.6 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 06894.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 01886.66 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 07884.82 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 02772.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 03772.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 04772.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 05772.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 09772.28 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 04772.14 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 05772.14 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 06772.14 sqm310 m5 ton/sqmNo
Módulo 07752.25 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 08752.25 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 11751.99 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 01602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 02602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 03602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 04602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 05602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 06602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 08602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 09602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 10602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 11602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 07602.25 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 10A466.55 sqm310 m3.8 ton/sqmNo

About this property

Class B logistics park for rent in Duque de Caxias/RJ with 25,128.06 sqm of leasable area, 33 modules, 3 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm and delivery in 2006. Modules from 467 to 25,128 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 10,000, 15,000 and 20,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on