Centro Empresarial e Industrial PalhoçaLogistics park in Palhoça/SC

import:30c58cd3c706b233c163f6c159f303dd

Technical specifications

Total leasable area
53,499.12 sqm
Class
B
Floor load
5 ton/sqm
Loading docks per module
1
Available area
4,250 sqm
Delivery
2009

Modules

31 modules · 350–53,499.12 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 015,250 sqm27 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,667.12 sqm39 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,667.12 sqm49 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,500 sqm27 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,250 sqm27 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,198.43 sqm16 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,000 sqm27 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,551.45 sqm16 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,250 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,200 sqm27 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,130 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,050 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01850 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01750 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01650 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01620 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01600 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01590 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01515 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01480 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01380 sqm17 m5 ton/sqmNo
Módulo 01350 sqm17 m5 ton/sqmNo

About this property

Class B logistics park for rent in Palhoça/SC with 53,499.12 sqm of leasable area, 31 modules, 1 loading dock per module, floor load capacity of 5 ton/sqm and delivery in 2009. Modules from 350 to 53,499 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on