CLF - Condomínio Logístico de FortalezaLogistics park in Fortaleza/CE

import:3e602b3af7a3986395cd44125be34c98

Technical specifications

Total leasable area
41,685.6 sqm
Class
A
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
3
Delivery
2018

Modules

28 modules · 1,443.2–41,685.6 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 012,081.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 012,081.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 021,443.2 sqm312 m6 ton/sqmNo
Módulo 031,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 051,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 061,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 071,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 081,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 091,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 101,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 111,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 121,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 131,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 141,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 041,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 021,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 031,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 041,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 051,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 061,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 071,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 081,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 091,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 101,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 111,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 121,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 131,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo
Módulo 141,443.2 sqm412 m6 ton/sqmNo

About this property

Class A logistics park for rent in Fortaleza/CE with 41,685.6 sqm of leasable area, 28 modules, clear height of 12 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and delivery in 2018. Modules from 1,443 to 41,686 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on