CLR - Centro Logístico Raposo TavaresLogistics park in Cotia/SP

import:562aabc49f0b8759826c504f095985a1

Technical specifications

Total leasable area
38,910.24 sqm
Class
AA
Clear height
12 m
Floor load
5 ton/sqm
Loading docks per module
2
Sprinklers
Yes
Delivery
2016

Modules

30 modules · 1,090.8–38,910.24 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 011,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 021,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 031,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 041,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 051,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 061,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 071,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 081,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 091,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 161,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 171,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 181,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 251,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 261,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 271,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 291,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 281,306.8 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 101,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 111,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 121,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 131,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 141,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 151,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 201,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 211,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 221,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 231,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 191,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 241,300.32 sqm212 m5 ton/sqmYes
Módulo 301,090.8 sqm212 m5 ton/sqmYes

About this property

Class AA logistics park for rent in Cotia/SP with 38,910.24 sqm of leasable area, 30 modules, clear height of 12 m, 2 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2016. Modules from 1,091 to 38,910 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on