Complexo Logístico Aeroporto de FortalezaLogistics park in Fortaleza/CE

import:b474e720f5f70c1a21f2d59ec2555844

Technical specifications

Total leasable area
361,596.4 sqm
Class
AAA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
6
Sprinklers
Yes
Delivery
2026

Modules

123 modules · 1,992.85–359,083.4 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 019,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 029,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 039,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 049,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 059,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 069,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 079,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 089,666 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 052,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 062,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 072,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 082,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 092,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 102,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 112,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 122,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 132,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 142,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 162,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 172,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 182,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 192,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 202,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 152,970.3 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 022,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 032,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 042,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 052,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 062,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 072,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 082,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 092,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 102,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 112,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 122,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 132,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 152,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 162,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 172,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 182,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 192,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 202,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 012,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 142,900 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 012,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 022,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 032,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 042,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 052,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 062,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 072,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 082,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 092,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 102,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 112,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 132,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 142,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 152,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 162,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 172,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 182,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 192,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 202,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 212,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 222,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 232,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 242,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 252,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 262,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 122,513 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 012,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 022,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 032,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 042,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 052,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 062,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 072,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 082,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 102,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 112,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 122,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 132,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 092,350 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 012,150 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 022,150 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 032,150 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 042,150 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,992.85 sqm612 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Fortaleza/CE with 361,596.4 sqm of leasable area, 123 modules, clear height of 12 m, 6 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2026. Modules from 1,993 to 359,083 sqm, combinable to meet 2,000, 2,500, 3,000, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on