Complexo Logístico NacionalLogistics park in Mossoró/RN

import:3b91d9673b08c318542d54695f081dd5

Technical specifications

Total leasable area
37,120 sqm
Class
AAA
Clear height
12 m
Floor load
10 ton/sqm
Loading docks per module
4
Delivery
2025

Modules

32 modules · 1,160–37,120 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 011,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 021,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 031,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 041,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 051,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 061,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 071,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 091,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 101,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 111,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 121,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 131,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 141,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 151,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 161,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 081,160 sqm412 m10 ton/sqmNo
Módulo 171,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 181,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 191,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 201,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 211,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 221,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 231,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 241,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 251,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 261,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 281,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 291,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 301,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 311,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 321,160 sqm412 m10 ton/sqm
Módulo 271,160 sqm412 m10 ton/sqm

About this property

Class AAA logistics park for rent in Mossoró/RN with 37,120 sqm of leasable area, 32 modules, clear height of 12 m, 4 loading docks per module, floor load capacity of 10 ton/sqm and delivery in 2025. Modules from 1,160 to 37,120 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on