Condomínio Modular Santa CruzLogistics park in Rio de Janeiro/RJ

import:508585656559466ae6415d4c5a1d3827

Technical specifications

Total leasable area
88,046.56 sqm
Class
AAA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
3
Sprinklers
Yes
Delivery
2023

Modules

66 modules · 1,185–88,046.56 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 011,845 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,845 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,634.14 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,634.14 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 201,634.14 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,634.14 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 191,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 201,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,305 sqm12 ton/sqm
Módulo 061,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 191,305 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,185 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,185 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,185 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,185 sqm312 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Rio de Janeiro/RJ with 88,046.56 sqm of leasable area, 66 modules, clear height of 12 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2023. Modules from 1,185 to 88,047 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on