CSL - Centro Empresarial Santa LuziaLogistics park in Tijucas/SC

import:bb8701a7e636860002375c57f901dce4

Technical specifications

Total leasable area
62,200 sqm
Class
B
Clear height
10 m
Floor load
5 ton/sqm
Delivery
2014

Modules

38 modules · 1,500–62,200 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 022,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 022,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 022,150 sqm10 m5 ton/sqm
Módulo 012,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 022,150 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm10 m5 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm10 m5 ton/sqmNo

About this property

Class B logistics park for rent in Tijucas/SC with 62,200 sqm of leasable area, 38 modules, clear height of 10 m, floor load capacity of 5 ton/sqm and delivery in 2014. Modules from 1,500 to 62,200 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on