CSL - Centro Empresarial Santa Luzia — Logistics park in Tijucas/SC

Technical specifications
- Total leasable area
- 62,200 sqm
- Class
- B
- Clear height
- 10 m
- Floor load
- 5 ton/sqm
- Delivery
- 2014
Modules
38 modules · 1,500–62,200 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 02 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,150 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 03 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 1,500 sqm | — | 10 m | 5 ton/sqm | No |
About this property
Class B logistics park for rent in Tijucas/SC with 62,200 sqm of leasable area, 38 modules, clear height of 10 m, floor load capacity of 5 ton/sqm and delivery in 2014. Modules from 1,500 to 62,200 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on