Ecoparque Empresarial Lourenço e Souza IILogistics park in Sapucaia do Sul/RS

import:634232156e113a8699835bf3cd688857

Technical specifications

Total leasable area
84,941.9 sqm
Class
AA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
1
Sprinklers
Yes
Delivery
2021

Modules

69 modules · 664.88–82,906.26 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 0116,312 sqm12 m6 ton/sqmNo
Módulo 021,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,035.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 241,031.39 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 311,031.39 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,031.39 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 371,031.39 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 581,031.39 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 251,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 261,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 271,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 281,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 291,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 301,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 591,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 601,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 611,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 621,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 631,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 641,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 321,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 331,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 341,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 351,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 361,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 191,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 201,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 211,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 221,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 231,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 651,017.82 sqm112 m6 ton/sqmNo
Módulo 661,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 671,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 681,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 691,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 701,017.82 sqm112 m6 ton/sqmNo
Módulo 381,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 391,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 401,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 411,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 421,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 431,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 551,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 561,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 571,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 541,017.82 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 08995.4 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 01926.41 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 48664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 49664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 50664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 51664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 52664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 53664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 54664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes
Módulo 55664.88 sqm112 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AA logistics park for rent in Sapucaia do Sul/RS with 84,941.9 sqm of leasable area, 69 modules, clear height of 12 m, 1 loading dock per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2021. Modules from 665 to 82,906 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on