Espace CenterLogistics park in São Paulo/SP

import:8737fa457d990f46419f0600b63d6434

Technical specifications

Total leasable area
47,318.8 sqm
Class
B
Clear height
9 m
Floor load
4 ton/sqm
Loading docks per module
2
Delivery
2000

Modules

29 modules · 1,614.8–47,318.8 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 041,737.2 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 061,737.2 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 081,737.2 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 021,737.2 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 031,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 051,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 071,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 091,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 111,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 131,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 151,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 171,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 191,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 211,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 231,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 251,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 271,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 291,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 011,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 101,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 121,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 141,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 161,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 181,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 201,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 221,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 241,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 261,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo
Módulo 281,614.8 sqm29 m4 ton/sqmNo

About this property

Class B logistics park for rent in São Paulo/SP with 47,318.8 sqm of leasable area, 29 modules, clear height of 9 m, 2 loading docks per module, floor load capacity of 4 ton/sqm and delivery in 2000. Modules from 1,615 to 47,319 sqm, combinable to meet 2,000, 2,500, 3,000, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on