GLP IrajáLogistics park in Rio de Janeiro/RJ

import:31c88e068bd93aece81ea53ffe2f3a05

Technical specifications

Total leasable area
117,188.19 sqm
Class
AAA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
3
Available area
10,776.04 sqm
Sprinklers
Yes

Modules

58 modules · 913.93–117,188.19 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 1112,087 sqm12 ton/sqm
Módulo 0310,776.04 sqm2212 m6 ton/sqmYes
Módulo 0210,740.8 sqm2312 m6 ton/sqmYes
Módulo 017,548.61 sqm1312 m6 ton/sqmYes
Módulo 053,028.69 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,971.31 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,280.06 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 191,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 201,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 211,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 221,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 231,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 241,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 251,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 261,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 271,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 281,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 141,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 131,280.06 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 06913.93 sqm312 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Rio de Janeiro/RJ with 117,188.19 sqm of leasable area, 58 modules, clear height of 12 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and sprinkler fire suppression system. Modules from 914 to 117,188 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on