GLP Irajá — Logistics park in Rio de Janeiro/RJ

Technical specifications
- Total leasable area
- 117,188.19 sqm
- Class
- AAA
- Clear height
- 12 m
- Floor load
- 6 ton/sqm
- Loading docks per module
- 3
- Available area
- 10,776.04 sqm
- Sprinklers
- Yes
Modules
58 modules · 913.93–117,188.19 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 11 | 12,087 sqm | — | — | 12 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 10,776.04 sqm | 22 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 10,740.8 sqm | 23 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 7,548.61 sqm | 13 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 3,028.69 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 1,971.31 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 12 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 13 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 14 | 1,280.06 sqm | 4 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 15 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 16 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 17 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 18 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 19 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 20 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 21 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 22 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 23 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 24 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 25 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 26 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 27 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 28 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 12 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 14 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 15 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 16 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 13 | 1,280.06 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 913.93 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
About this property
Class AAA logistics park for rent in Rio de Janeiro/RJ with 117,188.19 sqm of leasable area, 58 modules, clear height of 12 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and sprinkler fire suppression system. Modules from 914 to 117,188 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on