Golgi CajamarLogistics park in Cajamar/SP

import:e87136faef0b5198bbb2d2d40331a540

Technical specifications

Total leasable area
148,324 sqm
Class
AAA
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
11
Available area
44,240.56 sqm
Sprinklers
Yes
Delivery
2025

Modules

28 modules · 3,553–148,324 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 0211,788 sqm1616 m6 ton/sqmYes
Módulo 01B7,308.56 sqm1612 m6 ton/sqmYes
Módulo 075,312 sqm1312 m6 ton/sqmYes
Módulo 085,312 sqm1312 m6 ton/sqmYes
Módulo 025,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 045,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 065,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 095,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 135,276 sqm1312 m6 ton/sqmYes
Módulo 035,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 115,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 125,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 055,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 105,276 sqm1412 m6 ton/sqmYes
Módulo 014,989 sqm812 m6 ton/sqmYes
Módulo 114,989 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 024,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 034,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 044,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 054,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 064,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 074,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 084,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 094,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 104,920 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 01A4,479.44 sqm512 m6 ton/sqmYes
Módulo 013,553 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo 143,553 sqm912 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Cajamar/SP with 148,324 sqm of leasable area, 28 modules, 11 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2025. Modules from 3,553 to 148,324 sqm, combinable to meet 5,000, 7,500, 10,000, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on