Goodman ItaqueraLogistics park in São Paulo/SP

import:7be5bef66388ac062e87ee29b1ee7e2b

Technical specifications

Total leasable area
44,980.26 sqm
Class
AA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
6
Available area
1,613.73 sqm
Sprinklers
Yes
Delivery
2022

Modules

29 modules · 990.12–44,980.26 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo A162,399.57 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A051,825.05 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo A091,825.05 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo A131,825.05 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo A071,807.96 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo A081,807.96 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A101,807.96 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A111,807.96 sqm912 m6 ton/sqmYes
Módulo A121,807.96 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A061,807.96 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A041,730.1 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo A011,613.73 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo A151,553.72 sqm712 m6 ton/sqmYes
Módulo A021,547.69 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo A031,547.69 sqm812 m6 ton/sqmYes
Módulo A141,547.69 sqm1012 m6 ton/sqmYes
Módulo B011,386.06 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo B051,342.87 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo B091,342.87 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo B111,336.67 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B021,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B031,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B041,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B061,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B071,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B081,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B101,325.78 sqm412 m6 ton/sqmYes
Módulo B131,038.11 sqm312 m6 ton/sqmYes
Módulo B12990.12 sqm412 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AA logistics park for rent in São Paulo/SP with 44,980.26 sqm of leasable area, 29 modules, clear height of 12 m, 6 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2022. Modules from 990 to 44,980 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 15,000, 20,000 and 30,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on