Hemisfério Complexo Industrial - HCILogistics park in Betim/MG

import:acf548c565404ea3556eee9df533f211

Technical specifications

Total leasable area
146,106.71 sqm
Class
A
Floor load
10 ton/sqm
Loading docks per module
2
Available area
25,000 sqm
Delivery
1998

Modules

57 modules · 1,000–146,106.71 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 013,900 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 023,900 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 033,900 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 043,900 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 053,900 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 023,870 sqm8 m10 ton/sqmNo
Módulo 033,870 sqm8 m10 ton/sqmNo
Módulo 013,359.46 sqm48 m5 ton/sqmNo
Módulo 023,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 033,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 043,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 053,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 063,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 073,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 083,359.46 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 013,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 023,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 033,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 043,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 053,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 063,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 073,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 083,090.28 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 113,032.33 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 092,943 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 142,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 152,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 162,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 172,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 182,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 192,727 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 102,686.59 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,485 sqm8 m10 ton/sqmNo
Módulo 022,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 042,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 052,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 062,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 072,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 082,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 092,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 102,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 112,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 122,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 121,682 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 021,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 031,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 041,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 061,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 071,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 081,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 091,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 101,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 051,500 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 131,077.87 sqm28 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,000 sqm13 m10 ton/sqmNo
Módulo 031,000 sqm13 m10 ton/sqmNo

About this property

Class A logistics park for rent in Betim/MG with 146,106.71 sqm of leasable area, 57 modules, 2 loading docks per module, floor load capacity of 10 ton/sqm and delivery in 1998. Modules from 1,000 to 146,107 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on