LOGINVESTE Condomínio Logístico — Logistics park in Cabo de Santo Agostinho/PE

Technical specifications
- Total leasable area
- 156,157.23 sqm
- Class
- AAA
- Clear height
- 12 m
- Floor load
- 7 ton/sqm
- Loading docks per module
- 7
- Sprinklers
- Yes
- Delivery
- 2018
Modules
51 modules · 1,393.7–156,157.23 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo D1 | 30,302.04 sqm | 66 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C26 | 5,251.2 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C21 | 5,013.8 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C22 | 5,013.8 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C23 | 5,013.8 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C24 | 5,013.8 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C25 | 5,013.8 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A6 | 4,241.88 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A3 | 4,183.22 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A5 | 4,178.22 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A1 | 3,117.71 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A4 | 3,117.71 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo A2 | 3,077.79 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B9 | 2,628.1 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B1 | 2,581.29 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B10 | 2,558.44 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B18 | 2,558.44 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B11 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B12 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B13 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B14 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B15 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B16 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B17 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B2 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B3 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B4 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B5 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B6 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B7 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo B8 | 2,521.2 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C2 | 1,488.09 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C1 | 1,420.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C10 | 1,393.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C11 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C12 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C13 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C14 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C15 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C17 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C18 | 1,393.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C19 | 1,393.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C20 | 1,393.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C3 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C4 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C5 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C6 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C7 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C8 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C9 | 1,393.7 sqm | 7 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
| Módulo C16 | 1,393.7 sqm | 6 | 12 m | 7 ton/sqm | Yes |
About this property
Class AAA logistics park for rent in Cabo de Santo Agostinho/PE with 156,157.23 sqm of leasable area, 51 modules, clear height of 12 m, 7 loading docks per module, floor load capacity of 7 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2018. Modules from 1,394 to 156,157 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on