Parklog Mogi MirimLogistics park in Mogi Mirim/SP

import:72dd34c097fa8dae78363123652bf7e5

Technical specifications

Total leasable area
98,100.02 sqm
Class
AA
Clear height
12 m
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
2
Sprinklers
Yes
Delivery
2018

Modules

62 modules · 1,150–98,100.02 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 131,800 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 561,800 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 011,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 021,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 041,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 051,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 061,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 071,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 081,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 091,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 101,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 111,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 121,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 571,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 581,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 591,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 601,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 611,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 621,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 631,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 641,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 661,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 671,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 681,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 031,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 651,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 251,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 261,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 271,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 281,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 291,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 301,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 311,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 381,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 391,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 401,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 411,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 421,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 431,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 441,600 sqm12 ton/sqm
Módulo 141,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 151,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 161,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 171,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 551,600 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 181,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 191,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 201,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 211,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 221,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 231,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 241,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 451,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 461,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 481,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 491,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 511,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 471,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 501,571.43 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 521,400 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 531,150 sqm212 m6 ton/sqmYes
Módulo 541,150 sqm212 m6 ton/sqmYes

About this property

Class AA logistics park for rent in Mogi Mirim/SP with 98,100.02 sqm of leasable area, 62 modules, clear height of 12 m, 2 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2018. Modules from 1,150 to 98,100 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on