Airport Town II - Aeroporto — 物流园 位于 Guarulhos/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 96,920.89 平方米
- 级别
- AA
- 净高
- 13 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 3
- 可用面积
- 1,671.37 平方米
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2006
单元
45 个单元 · 75–43,984.28 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 05 | 7,651.94 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 5,498.16 平方米 | — | — | 12 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 2,337.96 平方米 | — | 0 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,988.49 平方米 | — | — | 12 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 1,769.21 平方米 | — | — | 12 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 1,735.47 平方米 | — | 0 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Galpão 04 | 1,600 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 1,414.31 平方米 | — | 0 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 1,400 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 1,398.5 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,398.5 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,398.5 平方米 | 4 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Galpão 22 | 1,104.96 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 19 | 1,097 平方米 | 2 | 13 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03A | 951.99 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 835.04 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Galpão 01 | 810 平方米 | — | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 782 平方米 | 4 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 771.56 平方米 | 4 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03A | 750 平方米 | — | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03B | 750 平方米 | — | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 739.06 平方米 | — | — | 12 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 735.88 平方米 | 2 | 6 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 602.49 平方米 | — | 12 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 552.49 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 21 | 550 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 400 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02A | 400 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02B | 400 平方米 | 2 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 319.66 平方米 | — | 6 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07B | 312.05 平方米 | 1 | 6 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 272.87 平方米 | — | 0 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 214.05 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 151.5 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 140.64 平方米 | — | 3 m | 0 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 75 平方米 | — | 3 m | 6 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
AA级物流园,位于Guarulhos/SP,现正招租,可租赁面积96,920.89平方米、45个单元、净高13米、每单元3个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2006年交付。单元面积75至43,984平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、15,000、20,000、30,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于