BLOG Garuva — 物流园 位于 Garuva/SC

技术规格
- 总可租赁面积
- 146,112.38 平方米
- 级别
- AAA
- 地面承重
- 5 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 4
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2020
单元
45 个单元 · 1,200–124,352.78 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 6,434.46 平方米 | 5 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 6,434.46 平方米 | 5 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 4,281.98 平方米 | 4 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 4,281.98 平方米 | 4 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 4,000 平方米 | — | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 3,994.59 平方米 | 4 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 3,001.89 平方米 | 3 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 2,981.08 平方米 | 3 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 2,981.08 平方米 | 3 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 2,981.08 平方米 | 3 | 12.5 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 2,980.18 平方米 | — | — | 12.5 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,200 平方米 | 6 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,200 平方米 | 5 | 12 m | 5 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Garuva/SC,现正招租,可租赁面积146,112.38平方米、45个单元、每单元4个装卸月台、地坪承重5吨/平方米、自动喷淋系统和预计2020年交付。单元面积1,200至124,353平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于