Byblos Empresarial — 物流园 位于 Itajaí/SC

技术规格
- 总可租赁面积
- 24,780 平方米
- 级别
- A
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 1
- 交付
- 2018
单元
22 个单元 · 650–24,780 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 1,836 平方米 | 1 | 14 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 1,836 平方米 | 1 | 14 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 1,836 平方米 | 1 | 14 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 1,836 平方米 | 1 | 14 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 1,836 平方米 | 1 | 14 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 1,000 平方米 | 1 | 11 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 900 平方米 | 1 | 12 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 650 平方米 | 1 | 8 m | 6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 650 平方米 | 1 | 8 m | 6 吨/平方米 | — |
关于该房源
A级物流园,位于Itajaí/SC,现正招租,可租赁面积24,780平方米、22个单元、每单元1个装卸月台、地坪承重6吨/平方米和预计2018年交付。单元面积650至24,780平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、10,000、15,000、20,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于