CL Imigrantes 2 — 物流园 位于 São Bernardo do Campo/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 72,425.46 平方米
- 级别
- AA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 2
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2022
单元
21 个单元 · 2,974.48–72,425.46 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 14 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 21 | 3,740.74 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 3,485.32 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 3,229.9 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 2,974.48 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 2,974.48 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 2,974.48 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 2,974.48 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 2,974.48 平方米 | 2 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AA级物流园,位于São Bernardo do Campo/SP,现正招租,可租赁面积72,425.46平方米、21个单元、净高12米、每单元2个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2022年交付。单元面积2,974至72,425平方米,可组合满足3,000、5,000、7,500、20,000、30,000、50,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于