Complexo Paulo Steola — 物流园 位于 Guarulhos/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 18,153 平方米
- 级别
- C
- 净高
- 7 m
- 地面承重
- 5 吨/平方米
单元
22 个单元 · 660–18,153 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 20 | 1,085 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 21 | 1,085 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 22 | 1,085 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,053 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 14 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 15 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 16 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 17 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 18 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 19 | 660 平方米 | — | 7 m | 5 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
C级物流园,位于Guarulhos/SP,现正招租,可租赁面积18,153平方米、22个单元、净高7米和地坪承重5吨/平方米。单元面积660至18,153平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、7,500、10,000、15,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于