DCC - Distribution Center Cajamar — 物流园 位于 Cajamar/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 153,977 平方米
- 级别
- AA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 9
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2020
单元
22 个单元 · 5,057–153,977 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 8,220 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 8,163 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 8,163 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 8,163 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 7,616 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 7,616 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 7,616 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 7,616 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 7,564 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 6,112 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 6,070 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 6,070 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 6,070 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 5,499 平方米 | 6 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 5,442 平方米 | 6 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 22 | 5,100 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 21 | 5,057 平方米 | 10 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AA级物流园,位于Cajamar/SP,现正招租,可租赁面积153,977平方米、22个单元、净高12米、每单元9个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2020年交付。单元面积5,057至153,977平方米,可组合满足7,500、10,000、15,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于