DVR Business Park - Caçapava — 物流园 位于 Caçapava/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 132,267 平方米
- 级别
- AAA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 12
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2012
单元
22 个单元 · 3,885–132,267 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 12,685 平方米 | 27 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 7,838 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 22 | 7,810 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 7,807 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 7,801 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 7,783 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 7,783 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 21 | 7,783 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 7,758 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 7,758 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 6,681 平方米 | 15 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 3,908 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 3,907 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 3,885 平方米 | 9 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Caçapava/SP,现正招租,可租赁面积132,267平方米、22个单元、净高12米、每单元12个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2012年交付。单元面积3,885至132,267平方米,可组合满足5,000、7,500、10,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于