LOG Salvador — 物流园 位于 Simões Filho/BA

技术规格
- 总可租赁面积
- 109,530.55 平方米
- 级别
- AAA
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 4
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2023
单元
60 个单元 · 1,676.58–109,530.55 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 1,966.92 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,966.92 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,951.89 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,951.89 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,936.79 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,921.99 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 1,896.19 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 1,814.35 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 24 | 1,814.35 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 13 | 1,800.49 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 24 | 1,800.49 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 21 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 22 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 23 | 1,786.56 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 14 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 15 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 16 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 17 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 19 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 20 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 21 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 22 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 23 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 18 | 1,772.91 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 12 | 1,702.66 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 01 | 1,702.66 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 03 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 05 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 06 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 07 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 08 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 09 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 10 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 11 | 1,676.58 平方米 | 4 | 12 m | 6 吨/平方米 | 是 |
关于该房源
AAA级物流园,位于Simões Filho/BA,现正招租,可租赁面积109,530.55平方米、60个单元、净高12米、每单元4个装卸月台、地坪承重6吨/平方米、自动喷淋系统和预计2023年交付。单元面积1,677至109,531平方米,可组合满足2,000、2,500、3,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于