LVBI Itapevi — 物流园 位于 Itapevi/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 34,872.24 平方米
- 级别
- B
- 净高
- 10 m
- 地面承重
- 3 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 4
- 交付
- 2002
单元
20 个单元 · 1,658–34,872.24 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo A12 | 2,237.69 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A11 | 1,762.75 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A01 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A02 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A03 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A04 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A05 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A06 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A07 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A08 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A09 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo A10 | 1,760.78 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B01 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B02 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B03 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B04 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B05 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B06 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B07 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
| Módulo B08 | 1,658 平方米 | 4 | 10 m | 3 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
B级物流园,位于Itapevi/SP,现正招租,可租赁面积34,872.24平方米、20个单元、净高10米、每单元4个装卸月台、地坪承重3吨/平方米和预计2002年交付。单元面积1,658至34,872平方米,可组合满足2,000、2,500、3,000、15,000、20,000、30,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于