Urban Hub Mauá I — 物流园 位于 Mauá/SP

技术规格
- 总可租赁面积
- 27,409.75 平方米
- 级别
- A
- 净高
- 12 m
- 地面承重
- 6 吨/平方米
- 交付
- 2007
单元
13 个单元 · 1,210.91–27,409.75 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 08 | 3,979.68 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 3,245.63 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 2,637.92 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 2,144.91 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 2,139.64 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 2,131.16 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 2,120.68 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 1,721.38 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,604.08 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,599.27 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,590.79 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 1,283.7 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 1,210.91 平方米 | — | 12 m | 6 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
A级物流园,位于Mauá/SP,现正招租,可租赁面积27,409.75平方米、13个单元、净高12米、地坪承重6吨/平方米和预计2007年交付。单元面积1,211至27,410平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、10,000、15,000、20,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于