Cargo Center Dutra I — Condomínio logístico em Rio de Janeiro/RJ

Especificações técnicas
- Área locável total
- 21.595,27 m²
- Classe
- A
- Cap. de piso
- 7 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Área disponível
- 9.722,41 m²
- Entrega
- 2008
Módulos
23 módulos · 641,87–21.595,27 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 14 | 1.076,09 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 1.044,74 m² | 4 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 1.044,74 m² | 4 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 1.044,74 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.017,87 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 1.017,87 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 1.017,87 m² | 3 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 1.017,87 m² | 3 | 12 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 888,87 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 881,68 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 881,68 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 801,74 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 801,74 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 801,74 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 703,85 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 641,87 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 641,87 m² | 3 | 10 m | 7 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe A para locação em Rio de Janeiro/RJ com 21.595,27 m² de área locável, 23 módulos, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 7 ton/m² e entrega em 2008. Módulos de 642 a 21.595 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 10.000, 15.000 e 20.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em