Cargo Center Dutra I — 物流园 位于 Rio de Janeiro/RJ

技术规格
- 总可租赁面积
- 21,595.27 平方米
- 级别
- A
- 地面承重
- 7 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 3
- 可用面积
- 9,722.41 平方米
- 交付
- 2008
单元
23 个单元 · 641.87–21,595.27 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 14 | 1,076.09 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 1,044.74 平方米 | 4 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 1,044.74 平方米 | 4 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 10 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 11 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 13 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 12 | 1,044.74 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 1,017.87 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 1,017.87 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 1,017.87 平方米 | 3 | 12 m | 5 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 1,017.87 平方米 | 3 | 12 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 09 | 888.87 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 07 | 881.68 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 08 | 881.68 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 04 | 801.74 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 05 | 801.74 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 06 | 801.74 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 01 | 703.85 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 02 | 641.87 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
| Módulo 03 | 641.87 平方米 | 3 | 10 m | 7 吨/平方米 | 否 |
关于该房源
A级物流园,位于Rio de Janeiro/RJ,现正招租,可租赁面积21,595.27平方米、23个单元、每单元3个装卸月台、地坪承重7吨/平方米和预计2008年交付。单元面积642至21,595平方米,可组合满足1,500、2,000、2,500、10,000、15,000、20,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于