Cargo Center Dutra IV — Condomínio logístico em Rio de Janeiro/RJ

Especificações técnicas
- Área locável total
- 23.452,85 m²
- Classe
- AA
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Área disponível
- 626,99 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2007
Módulos
19 módulos · 626,99–23.452,85 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 1 | 7.606,73 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 2 | 4.897,55 m² | 5 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 869,71 m² | 3 | 12 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 17 | 674,01 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 626,99 m² | 3 | 8 m | 5 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AA para locação em Rio de Janeiro/RJ com 23.452,85 m² de área locável, 19 módulos, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 5 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2007. Módulos de 627 a 23.453 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 10.000, 15.000 e 20.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em