CL SP Dutra - Centro Logístico Dutra — Condomínio logístico em São Paulo/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 128.516,83 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 6
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2023
Módulos
34 módulos · 2.519–128.516,83 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 13 | 5.640,85 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 22 | 5.416,07 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 5.416,07 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 5.174 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 12 | 5.174 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 21 | 5.020,14 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 33 | 4.942,38 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 34 | 4.942,38 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 29 | 4.319,03 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 32 | 4.319,03 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 30 | 4.092,27 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 31 | 4.092,27 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 24 | 3.860,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 25 | 3.860,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 3.860,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 3.860,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 3.835,5 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 28 | 3.835,5 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 23 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 26 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 27 | 3.610,71 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 05 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 06 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 07 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 08 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 09 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 10 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 11 | 2.519,17 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 02 | 2.519 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
| Módulo 03 | 2.519 m² | — | — | 12 ton/m² | — |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em São Paulo/SP com 128.516,83 m² de área locável, 34 módulos, pé-direito de 12 m, 6 docas por módulo, capacidade de piso de 5 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2023. Módulos de 2.519 a 128.517 m², combináveis para atender 3.000, 5.000, 7.500, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em