Condomínio Empresarial Califórnia Center — Condomínio logístico em Jacareí/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 44.450 m²
- Classe
- B
- Pé-direito
- 9 m
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Entrega
- 2012
Módulos
60 módulos · 450–44.450 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 57 | 1.200 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 750 m² | — | 9 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 08 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 09 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 10 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 11 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 12 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 13 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 14 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 15 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 16 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 17 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 18 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 19 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 20 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 21 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 23 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 24 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 25 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 26 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 27 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 28 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 29 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 30 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 31 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 32 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 33 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 34 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 35 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 36 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 37 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 38 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 39 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 40 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 41 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 42 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 43 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 45 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 46 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 48 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 49 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 50 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 53 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 55 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 56 | 750 m² | — | 9 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 58 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 59 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 03 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 22 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 60 | 750 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 51 | 650 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 47 | 550 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 52 | 550 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 54 | 550 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 44 | 450 m² | — | 9 m | 6 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe B para locação em Jacareí/SP com 44.450 m² de área locável, 60 módulos, pé-direito de 9 m, capacidade de piso de 5 ton/m² e entrega em 2012. Módulos de 450 a 44.450 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 15.000, 20.000 e 30.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em