Cone Multimodal 1 — Condomínio logístico em Cabo de Santo Agostinho/PE

Especificações técnicas
- Área locável total
- 167.860,37 m²
- Classe
- AAA
- Pé-direito
- 12 m
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 3
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2012
Módulos
73 módulos · 600–167.860,37 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 4.906,9 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.906,9 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 3.106,81 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 3.076,66 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.903,2 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 2.639,21 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.628,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 04 | 2.628,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 06 | 2.628,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 07 | 2.628,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 05 | 2.628,15 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 02 | 2.624,44 m² | — | — | 12 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.619 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 2.587,48 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.492,12 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.492,12 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.481,36 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.481,36 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.481,36 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.481,36 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.481,36 m² | 5 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.466 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.322,5 m² | 2 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.322,5 m² | 2 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 2.280 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.272 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.244 m² | 2 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.244 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.244 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.127,75 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.127,75 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.127,75 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.127,75 m² | 1 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.995,22 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 1.995,22 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 1.966,45 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 1.960,06 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 1.226,72 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 1.226,72 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 1.200 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 600 m² | 3 | 12 m | 6 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Cabo de Santo Agostinho/PE com 167.860,37 m² de área locável, 73 módulos, pé-direito de 12 m, 3 docas por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2012. Módulos de 600 a 167.860 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em