Cone Multimodal 1 — Logistics park in Cabo de Santo Agostinho/PE

Technical specifications
- Total leasable area
- 167,860.37 sqm
- Class
- AAA
- Clear height
- 12 m
- Floor load
- 6 ton/sqm
- Loading docks per module
- 3
- Sprinklers
- Yes
- Delivery
- 2012
Modules
73 modules · 600–167,860.37 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 4,906.9 sqm | 4 | 12 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 4,906.9 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 3,106.81 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 3,076.66 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 2,903.2 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,639.21 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 2,628.15 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 04 | 2,628.15 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 06 | 2,628.15 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 07 | 2,628.15 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 05 | 2,628.15 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 02 | 2,624.44 sqm | — | — | 12 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 2,619 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 2,587.48 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 2,492.12 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 2,492.12 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 2,481.36 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 2,481.36 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 2,481.36 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 2,481.36 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 2,481.36 sqm | 5 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 2,466 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 2,322.5 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 2,322.5 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 2,280 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 2,272 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 2,244 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 2,244 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 2,244 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 2,127.75 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 2,127.75 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 2,127.75 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 2,127.75 sqm | 1 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,995.22 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 1,995.22 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 11 | 1,966.45 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 05 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 08 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 09 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 10 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 06 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 07 | 1,960.06 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 1,226.72 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 03 | 1,226.72 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 01 | 1,200 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 600 sqm | 3 | 12 m | 6 ton/sqm | Yes |
About this property
Class AAA logistics park for rent in Cabo de Santo Agostinho/PE with 167,860.37 sqm of leasable area, 73 modules, clear height of 12 m, 3 loading docks per module, floor load capacity of 6 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2012. Modules from 600 to 167,860 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on