Jaguariúna Park Industrial — Condomínio logístico em Jaguariúna/SP

Especificações técnicas
- Área locável total
- 125.731,34 m²
- Classe
- A
- Cap. de piso
- 2 ton/m²
- Docas por módulo
- 5
- Área disponível
- 4.294,57 m²
- Entrega
- 2004
Módulos
50 módulos · 569,49–125.731,34 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 6.033,89 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 5.950 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.858,46 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.695,81 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.695,81 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.695,81 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.695,81 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.094,46 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.049,52 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 3.829,85 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01C | 3.535,74 m² | 6 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 3.084,04 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 3.075,01 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.868,88 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01A | 2.762,85 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.751,39 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.751,39 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.585,22 m² | 8 | 6.95 m | 2 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.504,42 m² | 6 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.473 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.473 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.469,73 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.436,15 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.371,44 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 2.315 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.946,61 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.946,61 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.870,83 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.861,44 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.861,44 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.844,81 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.798,8 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.709,35 m² | 3 | 7 m | 2 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.676,7 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.625,82 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.566,18 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.101,16 m² | 4 | 12 m | 5 ton/m² | — |
| Módulo 01 | 1.069 m² | 8 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.069 m² | 6 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.069 m² | 6 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.069 m² | 6 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.069 m² | 3 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01B | 1.000 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 726,37 m² | 2 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 569,49 m² | 1 | 12 m | 5 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe A para locação em Jaguariúna/SP com 125.731,34 m² de área locável, 50 módulos, 5 docas por módulo, capacidade de piso de 2 ton/m² e entrega em 2004. Módulos de 569 a 125.731 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em