Jaguariúna Park IndustrialLogistics park in Jaguariúna/SP

import:f162bc4ddaa60af510a4b263e8e08a77

Technical specifications

Total leasable area
125,731.34 sqm
Class
A
Floor load
2 ton/sqm
Loading docks per module
5
Available area
4,294.57 sqm
Delivery
2004

Modules

50 modules · 569.49–125,731.34 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 016,033.89 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 015,950 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,858.46 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,695.81 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,695.81 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,695.81 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,695.81 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,094.46 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,049.52 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 013,829.85 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 01C3,535.74 sqm612 m5 ton/sqmNo
Módulo 013,084.04 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 013,075.01 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,868.88 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 01A2,762.85 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,751.39 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,751.39 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,585.22 sqm86.95 m2 ton/sqmNo
Módulo 012,504.42 sqm612 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,473 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,473 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,469.73 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,436.15 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,371.44 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 012,315 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,946.61 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,946.61 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,870.83 sqm212 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,861.44 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,861.44 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,844.81 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,798.8 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,709.35 sqm37 m2 ton/sqmNo
Módulo 011,676.7 sqm212 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,625.82 sqm412 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,566.18 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,101.16 sqm412 m5 ton/sqm
Módulo 011,069 sqm812 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,069 sqm612 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,069 sqm612 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,069 sqm612 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,069 sqm312 m5 ton/sqmNo
Módulo 01B1,000 sqm212 m5 ton/sqmNo
Módulo 01726.37 sqm212 m5 ton/sqmNo
Módulo 01569.49 sqm112 m5 ton/sqmNo

About this property

Class A logistics park for rent in Jaguariúna/SP with 125,731.34 sqm of leasable area, 50 modules, 5 loading docks per module, floor load capacity of 2 ton/sqm and delivery in 2004. Modules from 569 to 125,731 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on