Park Sul Centro Empresarial — Condomínio logístico em Juiz de Fora/MG

Especificações técnicas
- Área locável total
- 63.585 m²
- Classe
- B
- Cap. de piso
- 6 ton/m²
- Docas por módulo
- 1
- Entrega
- 2004
Módulos
48 módulos · 605–63.585 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 12.000 m² | 12 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.760 m² | 4 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 4.077 m² | 4 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.545 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.474 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.454 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Modulo 01 | 1.300 m² | 2 | 12 m | 6 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 1.200 m² | 2 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 980 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Galpão 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Galpão 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Galpão 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 900 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 890 m² | 1 | 10 m | 5 ton/m² | Não |
| Módulo 01 | 605 m² | 1 | 10 m | 0 ton/m² | Não |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe B para locação em Juiz de Fora/MG com 63.585 m² de área locável, 48 módulos, 1 doca por módulo, capacidade de piso de 6 ton/m² e entrega em 2004. Módulos de 605 a 63.585 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 20.000, 30.000 e 50.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em