Park Sul Centro Empresarial — Logistics park in Juiz de Fora/MG

Technical specifications
- Total leasable area
- 63,585 sqm
- Class
- B
- Floor load
- 6 ton/sqm
- Loading docks per module
- 1
- Delivery
- 2004
Modules
48 modules · 605–63,585 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 12,000 sqm | 12 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 4,760 sqm | 4 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 4,077 sqm | 4 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,545 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,474 sqm | 2 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,454 sqm | 2 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Modulo 01 | 1,300 sqm | 2 | 12 m | 6 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 1,200 sqm | 2 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 980 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Galpão 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Galpão 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Galpão 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 900 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 890 sqm | 1 | 10 m | 5 ton/sqm | No |
| Módulo 01 | 605 sqm | 1 | 10 m | 0 ton/sqm | No |
About this property
Class B logistics park for rent in Juiz de Fora/MG with 63,585 sqm of leasable area, 48 modules, 1 loading dock per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and delivery in 2004. Modules from 605 to 63,585 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on