Park Sul Centro EmpresarialLogistics park in Juiz de Fora/MG

import:d5777392871562ae40cf49ec54b7ac7a

Technical specifications

Total leasable area
63,585 sqm
Class
B
Floor load
6 ton/sqm
Loading docks per module
1
Delivery
2004

Modules

48 modules · 605–63,585 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 0112,000 sqm1210 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,760 sqm410 m5 ton/sqmNo
Módulo 014,077 sqm410 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,545 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,474 sqm210 m5 ton/sqmNo
Módulo 011,454 sqm210 m5 ton/sqmNo
Modulo 011,300 sqm212 m6 ton/sqmNo
Módulo 011,200 sqm210 m5 ton/sqmNo
Módulo 01980 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Galpão 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Galpão 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Galpão 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01900 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01890 sqm110 m5 ton/sqmNo
Módulo 01605 sqm110 m0 ton/sqmNo

About this property

Class B logistics park for rent in Juiz de Fora/MG with 63,585 sqm of leasable area, 48 modules, 1 loading dock per module, floor load capacity of 6 ton/sqm and delivery in 2004. Modules from 605 to 63,585 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 20,000, 30,000 and 50,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on