RG Centro Logístico — Condomínio logístico em Cariacica/ES

Especificações técnicas
- Área locável total
- 103.999,34 m²
- Classe
- AAA
- Cap. de piso
- 5 ton/m²
- Docas por módulo
- 4
- Área disponível
- 43.875 m²
- Sprinklers
- Sim
- Entrega
- 2021
Módulos
50 módulos · 753,75–103.999,34 m²
| Módulo | Área | Docas | Pé-direito | Cap. piso | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 2.407,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.315 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 14 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 15 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 16 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 17 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 18 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 2.230,38 m² | 4 | 14 m | 8 ton/m² | Sim |
| Módulo 01 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 02 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 04 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 05 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 06 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 07 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 08 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 09 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 10 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 11 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 12 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 13 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 14 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 03 | 2.160 m² | 4 | 14 m | 5 ton/m² | Sim |
| Módulo 03B | 1.653,75 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 06B | 1.653,75 m² | 4 | 12 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 04A | 1.260 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 05A | 1.260 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 04B | 1.147,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 05B | 1.147,5 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 03A | 753,75 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
| Módulo 06A | 753,75 m² | 4 | 14 m | 2 ton/m² | Sim |
Sobre o imóvel
Condomínio logístico classe AAA para locação em Cariacica/ES com 103.999,34 m² de área locável, 50 módulos, 4 docas por módulo, capacidade de piso de 5 ton/m², sistema de combate a incêndio por sprinklers e entrega em 2021. Módulos de 754 a 103.999 m², combináveis para atender 1.500, 2.000, 2.500, 30.000, 50.000 e 100.000 m². Localização logística estratégica. Fale com um especialista da BRA Real Estate.
Localização
Atualizado em