RG Centro LogísticoLogistics park in Cariacica/ES

import:ae9f5a06af5b1dab00aeddd8d9f7d1c8

Technical specifications

Total leasable area
103,999.34 sqm
Class
AAA
Floor load
5 ton/sqm
Loading docks per module
4
Available area
43,875 sqm
Sprinklers
Yes
Delivery
2021

Modules

50 modules · 753.75–103,999.34 sqm

ModuleAreaLoading docksClear heightFloor loadSprinkler
Módulo 012,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 022,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 072,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 082,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 092,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 102,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 112,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 122,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 132,407.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 012,315 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 012,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 022,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 032,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 042,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 052,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 062,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 072,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 082,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 092,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 102,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 122,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 132,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 142,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 152,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 162,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 172,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 182,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 112,230.38 sqm414 m8 ton/sqmYes
Módulo 012,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 022,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 042,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 052,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 062,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 072,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 082,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 092,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 102,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 112,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 122,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 132,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 142,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 032,160 sqm414 m5 ton/sqmYes
Módulo 03B1,653.75 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 06B1,653.75 sqm412 m2 ton/sqmYes
Módulo 04A1,260 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 05A1,260 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 04B1,147.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 05B1,147.5 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 03A753.75 sqm414 m2 ton/sqmYes
Módulo 06A753.75 sqm414 m2 ton/sqmYes

About this property

Class AAA logistics park for rent in Cariacica/ES with 103,999.34 sqm of leasable area, 50 modules, 4 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2021. Modules from 754 to 103,999 sqm, combinable to meet 1,500, 2,000, 2,500, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.

Location

Updated on