Complexo Logístico Itapoá — Logistics park in Itapoá/SC

Technical specifications
- Total leasable area
- 293,000 sqm
- Class
- AA
- Clear height
- 12.6 m
- Floor load
- 5 ton/sqm
- Loading docks per module
- 4
- Sprinklers
- Yes
- Delivery
- 2025
Modules
59 modules · 4,500–293,000 sqm
| Module | Area | Loading docks | Clear height | Floor load | Sprinkler |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | 4 | 12.6 m | 6 ton/sqm | Yes |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | 4 | 12.6 m | 5 ton/sqm | Yes |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 05 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 06 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 07 | 5,000 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 01 | 4,500 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 02 | 4,500 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 03 | 4,500 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
| Módulo 04 | 4,500 sqm | — | — | 12.6 ton/sqm | — |
About this property
Class AA logistics park for rent in Itapoá/SC with 293,000 sqm of leasable area, 59 modules, clear height of 12.6 m, 4 loading docks per module, floor load capacity of 5 ton/sqm, sprinkler fire suppression system and delivery in 2025. Modules from 4,500 to 293,000 sqm, combinable to meet 5,000, 7,500, 10,000, 30,000, 50,000 and 100,000 sqm. Strategic logistics location. Talk to a BRA Real Estate specialist.
Location
Updated on