Complexo Logístico Itapoá — 物流园 位于 Itapoá/SC

技术规格
- 总可租赁面积
- 293,000 平方米
- 级别
- AA
- 净高
- 12.6 m
- 地面承重
- 5 吨/平方米
- 每单元装卸月台数
- 4
- 自动喷淋系统
- 是
- 交付
- 2025
单元
59 个单元 · 4,500–293,000 平方米
| 单元 | 面积 | 装卸月台 | 净高 | 地面承重 | 喷淋系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | 4 | 12.6 m | 6 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | 4 | 12.6 m | 5 吨/平方米 | 是 |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 05 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 06 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 07 | 5,000 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 01 | 4,500 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 02 | 4,500 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 03 | 4,500 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
| Módulo 04 | 4,500 平方米 | — | — | 12.6 吨/平方米 | — |
关于该房源
AA级物流园,位于Itapoá/SC,现正招租,可租赁面积293,000平方米、59个单元、净高12.6米、每单元4个装卸月台、地坪承重5吨/平方米、自动喷淋系统和预计2025年交付。单元面积4,500至293,000平方米,可组合满足5,000、7,500、10,000、30,000、50,000、100,000平方米等需求。战略性物流区位。欢迎咨询BRA Real Estate专业顾问。
位置
更新于